Kinderwunschbehandlungen und ihre Erfolgschancen
| Behandlung | Erfolgschance in % | |
|---|---|---|
| Hormonelle Stimulation der Frau | 5 - 10 % | |
| Insemination | 5 - 15 % | |
| In-Vitro-Fertilisation (IVF) | 12 - 20 % | |
| Intracytoplasmatische Spermininjektion (ICSI) | 15 - 25 % | |
| MESA/TESE | 12 - 20 % | |
| Einfrieren von Eizellen (Kryokonservierung) | 8 - 12 % |
Gerade habe ich von einer neuen Technik gelesen, die das Ergebnis bei IVF und ICSI verbessert.
fertilisation ICSI insemination IVF mesa tese vitro